Принимаем все платежи
Наличные, Visa, Mastercard
Доступные цены
Мы сотрудничаем напрямую с производителями
Постоянные скидки
Ежедневные скидки и акции на различный товар
Бесплатная доставка*
По Казахстану и России
Особенности (Характеристики)
Yamaha предлагает широкий ассортимент активных сабвуферов, среди которых наверняка найдется тот, который оптимально дополнит YAS-108.
Спецификация:
YAS-108 | |
---|---|
Динамики | 5,5-см НЧ-динамик с коническим диффузором × 2, 7,5-см встроенный сабвуфер × 2, 2,5-см ВЧ-динамик с купольным диффузором × 2 |
Выходная мощность | Общая мощность 120 Вт: 30 Вт x 2 + 60 Вт встроенного сабвуфера |
Потребляемая мощность | 27 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,4 Вт (функция HDMI CEC в режиме ожидания выключена), 1,2 Вт (функция HDMI CEC в режиме ожидания включена) |
Габариты (Ш x В x Г) | 890 x 53 x 131 мм (при размещении перед телевизором), 890 x 131 x 62 мм (при настенном монтаже с проставкой) |
Вес | 3,2 кг.; 7,1 фунта |
HDMI | 1 вход / 1 выход |
Оптический цифровой | 1 вход |
Аналоговое аудио | 1 вход |
Выход сабвуфера | Да |
4K Pass-through | Да (50 / 60 Гц. YCbCr=4:4:4, HDR10, HLG и HDCP2.2) |
3D Pass-through | Да |
ARC | Да |
CEC | Да |
Автоматическая коррекция для синхронизации звука и изображения | Да |
Технология окружающего звучания | DTS® Virtual:X™ |
Режим окружающего звучания | Music, TV program, Movie, Sport, Game |
Функция Compressed Music Enhancer | Да (для Bluetooth®) |
Bass Extended | Да |
Dolby Digital | Да |
Dolby Pro Logic II | Да |
DTS Digital Surround | Да |
Беспроводное потоковое воспроизведение музыки | Да (с Bluetooth) |
Версия / Профиль Bluetooth | (Версия) Ver. 5.0 + EDR (Профиль) A2DP (Аудиокодек) SBC, MPEG-AAC |
Максимальный диапазон работы Bluetooth | 10 метров; 33 фута (* в условиях прямой видимости) |
Бренд:
YAMAHA
Акустические системы
Возможность подвеса:
Стакан для установки на стойку: