Корзина пуста
Принимаем все платежи
Наличные, Visa, Mastercard
Доступные цены
Мы сотрудничаем напрямую с производителями
Постоянные скидки
Ежедневные скидки и акции на различный товар
Бесплатная доставка*
По Казахстану и России
Тип | пасcивная | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во каналов | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Количество динамиков | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Количество полос | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 97 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Импеданс | 8 Ом | ||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кроссовера | 2 кГц | ||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная мощность | |||||||||||||||||||||||||||||||
Суммарная номинальнаямощность | 400 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||
Частотный диапазон | |||||||||||||||||||||||||||||||
Общий частотный диапазон
| 42 – 20000 Гц |
Бренд:
YAMAHA
Акустические системы
Возможность подвеса:
Стакан для установки на стойку: