Корзина пуста
Принимаем все платежи
Наличные, Visa, Mastercard
Доступные цены
Мы сотрудничаем напрямую с производителями
Постоянные скидки
Ежедневные скидки и акции на различный товар
Бесплатная доставка*
По Казахстану и России
- 2-полосная активная АС с 2-дюймовым ВЧ-динамиком и 15-дюймовым НЧ-динамиком
- Макс. SPL 139 дБ и диапазон воспроизводимых частот 34 Гц - 20 кГц идеальны для профессионального использования этой модели
- Мощный 2000-Вт усилитель класса D
- 96-кГц сигнальный процессор и КИХ-фильтр для звука высокого разрешения со сверхмалой задержкой
- Расширенная настройка FIR-X, сочетание КИХ-фильтрации и частотной коррекции для сведения фазовых искажений до минимума
- Доступ к различным функциям DSP-процессора и предустановленным параметрам нагрузки, а также точная настройка с использованием параметрического эквалайзера, настройка задержки, маршрутизации и т. п. с помощью интуитивного ЖК-дисплея
- Алгоритм D-Contour и защитные схемы высокой надежности
- Установка в качестве напольных мониторов допускает зеркальную конфигурацию
- Легкий, но очень прочный корпус из многослойной фанеры с высококлассным полиуретановым покрытием
- Чехлы для акустических систем (SPCVR-DZR15), приобретаются отдельно
- Поворотный рупор и разнообразие U-образных кронштейнов (UB-DZR) обеспечивает гибкие варианты размещения акустических систем
Технические характеристики
Наименование | DZR15 |
---|---|
Тип акустических систем | 2-полосная конструкция с раздельным усилением (Bi-amp) и фазоинвертором |
Частотный диапазон (-10дБ) | 34 Гц - 20 кГц |
Компоненты | НЧ: 15 дюймов с коническим диффузором, звуковая катушка 3 дюйма, неодимовый магнит ВЧ: 2-дюймовая звуковая катушка, 1-дюймовый компрессионный драйвер, титановая диафрагма, неодимовый магнит |
Кроссовер | 1.7 кГц (FIR-X) |
Частота дискретизации (внутр.) | 96 кГц и КИХ-фильтр |
Макс. выходная мощность (1 м по оси) | 139 дБ SPL *1 |
Входные/выходные разъемы | Аналоговые входы и выходы: - Аналоговые входы: Комбинированные х 2, линейный (макс. +24 дБн), входной импеданс 20 кОм, - Аналоговые выходы: XLR3-32 x2, CH1: THRU (с фиксацией), CH2: THRU или DSP OUT Прочее - USB2.0 Host, 5 В 500 мА для сохранения данных на флэшке / загрузки данных с флэшки |
Класс усилителя | Класс D |
Охлаждение | Вентилятор, регулируемая скорость вращения |
Потребляемая мощность | 45 Вт (сигнал отсутствует), 150 Вт (1/8) |
Крепление для подвеса | M10 x12 |
Гнездо для стержня | Φ35 мм x2 (0° или -7°) |
АЦ/ЦА преобразователи | 96 кГц |
Мощность | Динамическая: 2000 Вт (НЧ:1000 Вт, СЧ/НЧ: 1000 Вт) *2 Номинальная длительная: 1300 Вт (НЧ: 920 Вт, СЧ/ВЧ: 380 Вт) |
Разъемы ввод-вывод | IEC AC inlet x1 (V-Lock) |
Угол напольного монитора | 50° симметричный |
Размеры (В х Ш х Г) | 761 мм (с резиновыми опорами) х 450 мм х 460 мм |
Вес без упаковки | 25.2 кг |
Корпус | Многослойная фанера, прочное полиуретановое покрытие, цвет черный |
Ручки | Литые алюминиевые, боковые х 2 |
Дополнительные опции | U-образные кронштейны: UB-DZR15H/V, Чехол SPCVR-DZR15 |
Бренд:
YAMAHA
Акустические системы
Возможность подвеса:
Стакан для установки на стойку: