Корзина пуста
Принимаем все платежи
Наличные, Visa, Mastercard
Доступные цены
Мы сотрудничаем напрямую с производителями
Постоянные скидки
Ежедневные скидки и акции на различный товар
Бесплатная доставка*
По Казахстану и России
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Цвет | Черный |
| Технологии | KUVO ready / ProDJ Link / Quantize / Qwerty клавиатура / Rekordbox / в режиме ожидания автоматически / контроль MIDI |
| Форматы воспроизведения | ALAC / AAC / AIFF / FLAC / MP3 / WAV |
| Требования к питанию | 220-240 В / 50/60 Гц |
| Технические характеристики | |
| Звуковая карта | Есть |
| Частотный диапазон | 4 - 40000 Гц |
| Размеры Д х В х Ш | 320 мм x 113,2 мм x 414,4 мм |
| Вес | 5,7 кг |
| Процессор | Asahi Kasei DAC (AK4490EQ) |
| Частота дискретизации | 96 кГц |
| А/Ц преобразователь | 24 бит |
| Ц/А преобразователь | 32 бит |
| Соотношение сигнал/шум | 115 дБ |
| Звуковые искажения | 0,002% |
| Уровень выходного сигнала | 2.0 Vrms |
| Потребляемая мощность | 41 Вт |
| Другое | |
| Носители информации | аудио CD / CD-R / CD-RW / DVD±R/RW/R-DL / SD карта / USB / компьютеры (Mac/Windows) / iOS, Android устройства |
| Дисплей | Есть |
| Свойства дисплея | Phase Meter / график трека / дисплей джога / информация трека / приближение волны трека / сенсорный / счетчик BPM / цветной |
| Размер дисплея | 7" |
| Джог | Есть |
| Диаметр джога | 206 мм |
| Свойства джога | CDJ / Vinyl режим / подсветка джога / сенсорный |
| Cue | Hot Cue / кол-во Hot Cue: 8 |
| Свойства Cue | Cue Loop Memory / Cue point sampler / Real Time Cue / авто Cue / ручная Cue |
| Петли | Active Loop / Auto Beat Loop / Autoloop / Beat Jump / Loop move / Hot Loop / Loop Cutter / Loop Slice / Manual loop / бесшовная петля / бесшовная петля в реальном времени / возврат к петле / деление петли / настройка входа/выхода петли |
| Контроль производительности | Fader Start / Pitch Bend / Slip Mode / настройка скорости винил / падение иглы / поиск иглы / реверс |
| Master Tempo | Есть |
| Шаг изменения скорости | 0.02% на [±6%] / 0.05% на [±10%] / 0.05% на [±16%] / 0.5% на [±100%] WIDE |
| Диапазон контроля темпа (CD) | [±100] / [±10] / [±16] / [±6] |
| Диапазон контроля темпа (MP3) | [±100] / [±10] / [±16] / [±6] |
| Входы/выходы | |
| Входы | USB-A |
| Выходы | USB-B x 1 / аналоговый (RCA) / цифровой кабель вывода (коаксиальный) |
| LAN | 1 (100Base-TX) |
Бренд:
PIONEER


