Корзина пуста
Принимаем все платежи
Наличные, Visa, Mastercard
Доступные цены
Мы сотрудничаем напрямую с производителями
Постоянные скидки
Ежедневные скидки и акции на различный товар
Бесплатная доставка*
По Казахстану и России
Технические характеристики
| Секция усилителя | Канал | 9.2 |
|---|---|---|
| Номинальная мощность (1 кГц, 1 канал) | 220 W (4 Ом, 0.9% THD [модели для Европы]) | |
| Номинальная мощность (20 Гц - 20 кГц, 2 канала) | 160 W (8 Ом, 0.06% THD) | |
| Макс. эффективная выходная мощность (по стандарту JEITA) | 220 W (8 Ом, 10% THD) | |
| Динамическая мощность на канал (8/6/4/2 Ом) | 165 / 210 / 285 / 405 W | |
| Обработка окружающего звучания | Поддержка CINEMA DSP | Да (HD3) |
| DSP-программы | 23 | |
| Настройка диалога | Да | |
| Режим виртуальных АС присутствия (Virtual Presence Speaker) | Да | |
| Режим виртуальных задних АС окружающего звучания | Да | |
| Режим Dialogue Lift для лучшей разборчивости речи | Да | |
| Функции SILENT CINEMA/ Virtual CINEMA DSP | Да (Virtual CINEMA FRONT) | |
| Dolby Atmos | Да | |
| Формат Dolby TrueHD | Да | |
| Формат Dolby Digital Plus | Да | |
| DTS:X | Да | |
| Формат DTS-HD Master Audio | Да | |
| Обработка аудиосигнала | Режим Pure Direct | Да(в режиме видео) |
| Функция Compressed Music Enhancer | Да | |
| Функция High Resolution Music Enhancer | Да | |
| Многоточечное измерение по системе YPAO | Да R.S.C. (Reflected Sound Control), 3D, 64-bit Precision EQ Calculation and Angle Measurement | |
| Функция YPAO Volume | Да | |
| Адаптивное управление динамическим диапазоном (DRC) | Да | |
| Начальная и максимальная установки громкости | Да | |
| Технология подавления резонанса A.R.T. Wedge | Да | |
| Возможность использования двухусилительной конфигурации (Bi-Amping) | Да | |
| Функция задержки звука | Да (0-500 ms) | |
| 192 кГц / 24-бит ЦАПы для всех каналов | ESS SABRE32™ Ultra DAC (for main 7 channels) | |
| Обработка видеосигнала | Сквозной канал сигнала 4K Ultra HD и повышение разрешения до 4K Ultra HD | Да (4K/60p, 4:4:4) |
| Технология HDMI 3D Pass-Through | Да | |
| Реверсивный звуковой канал через HDMI | Да | |
| Преобразование сигнала HDMI с повышением разрешения | Да (Аналог в HDMI / HDMI в HDMI) | |
| Настройка видеоизображения | Да | |
| Deep Color/x.v.Color/частота регенерации 24 Гц / Автоматическая коррекция для синхронизации звука и изображения | Да | |
| Коммутация | Вход/выход HDMI | 8 / 2 (HDCP2.2, HDR10 / Dolby Vision / HLG and BT.2020 compatible) |
| Поддержка функции HDMI CEC | Да (SCENE, Device Control) | |
| USB-вход | USB Memory, Portable Audio Player | |
| Сетевой порт | Да | |
| Wi-Fi | Да (with Wireless Direct) | |
| AirPlay | Да | |
| Поддержка Bluetooth | Да (SBC / AAC) | |
| AV-вход на передней панели | HDMI / USB / Analogue Audio / Composite | |
| Цифровой аудиовход/выход: Оптический | 3 / 0 | |
| Цифровой аудиовход/выход: Коаксиальный | 3 / 0 | |
| Аналоговый аудиовход/выход | 9 (front 1) / 0 | |
| Вход звукоснимателя (Phono) | Yes | |
| Вход/выход компонентного видеосигнала | 3 / 1 | |
| Вход композитного видеосигнала | 5 (front 1) / 1 | |
| Выход предусилителя | 7.2-ch | |
| Выход на наушники | 1 | |
| Секция тюнера | FM/AM-тюнер | Да |
| Интерфейс пользователя | Экранное меню | Graphical User Interface |
| Функция SCENE | SCENE PLUS (12 sets) | |
| Управление с помощью приложения | Да(iPhone / iPad / Android phone / tablet) | |
| Управление с использованием веб-браузера | Да | |
| Пульт дистанционного управления | Да(Preset) | |
| Управление зонами | Аудиовыход Зоны 2 | Preout / HDMI |
| Аудиовыход Зоны 3 | Preout | |
| Аудиовыход Зоны 4 | HDMI | |
| Автономные зоны | Zone 2 / 3 | |
| Видеовыход зоны | HDMI / Component / Composite | |
| Зоны HDMI | Да(Advanced HDMI Zone Switching) | |
| Аудиовыход Зоны B | HDMI | |
| Графический интерфейс пользователя для зоны | Да | |
| Интерфейс RS-232C | Да | |
| Выход для +12 В триггера | 2 | |
| Вход/выход (инфракрасного) пульта дистанционного управления | 1 / 1 | |
| Режим Party | Да | |
| Общие характеристики | Потребляемая мощность в режиме ожидания (только для поддержания ИК-порта) | ≤0.1W |
| Автоотключение питания | Да | |
| Режим ECO | Да | |
| Габариты (Ш x В x Г) | 435 x 192 x 474 mm (с антенной: 435 x 247 x 474 mm); | |
| Вес | 17 кг; | |
| Surround Sound Processing | Dolby Surround | Да |


