Корзина пуста
Принимаем все платежи
Наличные, Visa, Mastercard
Доступные цены
Мы сотрудничаем напрямую с производителями
Постоянные скидки
Ежедневные скидки и акции на различный товар
Бесплатная доставка*
По Казахстану и России
- Активный сабвуфер с 15-дюймовым динамиком и 4-дюймовой звуковой катушкой
- При макс. SPL 136 дБ и диапазоне воспроизводимых частот 33-150 Гц идеально отвечает требованиям звукорежиссеров
- Мощный 1600-Вт усилитель класса D
- 96-кГц сигнальный процессор и КИХ-фильтр для звука высокого разрешения со сверхмалой задержкой
- Dante I/O (2 вход / 2 выхода), функция SRC (преобразование частоты дискретизации) для совместимости с устройствами, поддерживающими частоту дискретизации 48 кГц
- Доступ к различным функциям DSP-процессора и предустановленным параметрам нагрузки, а также точная настройка с использованием параметрического эквалайзера, настройка задержки, маршрутизации и т. п. с помощью интуитивного ЖК-дисплея
- Технология процессорной обработки D-XSUB и кардиоидный режим для узконаправленного баса при использовании двух или более сабвуферов в одной системе
- Легкий, но очень прочный корпус из многослойной фанеры с высококлассным полиуретановым покрытием
- Защитный чехол (SPCVR-DXS15X) и комплект колес (SPW-1), приобретаются отдельно
Технические характеристики
Наименование | DXS15XLF-D |
---|---|
Тип акустических систем | Активный сабвуфер с фазоинвертором |
Частотный диапазон (-10дБ) | 33 - 150 Гц |
Компоненты | НЧ: 15 дюймов с коническим диффузором, звуковая катушка 4 дюйма, ферритовый магнит |
Частота дискретизации (внутр.) | 96 кГц и КИХ-фильтр |
Макс. выходная мощность (1 м по оси) | 136 дБ SPL *1 |
Преобразование частоты дискретизации (ПЧД) | Есть |
Входные/выходные разъемы | Аналоговые входы и выходы: - Аналоговые входы: Комбинированные х 2, линейный (макс. +24 дБн), входной импеданс 20 кОм, - Аналоговые выходы: XLR3-32 x2, CH1/2: THRU или DSP OUT Цифровые входы/выходы Dante: etherCON CAT5e x2 (Daisy Chain), 2 IN / 2 OUT (Fs: 44.1k, 48k, 88.2k, 96k) and Remote Control, 1000BASE-T Прочее - USB2.0 Host, 5 В 500 мА для сохранения данных на флэшке / загрузки данных с флэшки |
Класс усилителя | Класс D |
Охлаждение | Вентилятор, регулируемая скорость вращения |
Потребляемая мощность | 40 Вт (сигнал отсутствует), 180 Вт (1/8) |
Гнездо для стержня | Φ35 мм (80 мм), M20 (25 мм) |
АЦ/ЦА преобразование | 96 кГц |
Мощность | Динамическая: 1600 Вт *2 Номинальная длительная: 1230 Вт |
Разъемы ввод-вывод | IEC AC inlet x1 (V-Lock) |
Размеры (В х Ш х Г) | 587 мм (с резиновыми опорами) х 450 мм х 600 мм |
Вес без упаковки | 40,0 кг |
Корпус | Многослойная фанера, прочное полиуретановое покрытие, цвет черный |
Дополнительные опции | Чехол SPCVR-DXS15X, Колеса: SPW-1 |
Бренд:
YAMAHA
Акустические системы
Возможность подвеса:
Стакан для установки на стойку: